飞利信物联网与智能化
小飞数方
基于物联网场景智能平台,融合GIS、AI与大数据技术,打造感知、互联、分析、预警、管控一体化数字底座,赋能千行百业数字化转型。

痛点 & 解决方案
| 痛点大类 | 核心痛点 | 小飞数方解决方案 | 直接收益 |
|---|---|---|---|
| 设备接入 | 设备协议繁杂不兼容,老旧设备改造成本高;海量设备并发易离线丢包,运维繁琐 | 多协议兼容网关,存量设备低成本接入;边缘 + 分布式架构,百万终端稳定在线,统一设备运维 | 减少现场运维,无需多套监控系统重复采购 |
| 数据孤岛 | 各业务系统数据割裂,标准不统一;数据仅大屏展示,无法联动业务 | 统一数据中台自动清洗融合;GIS 数字孪生一张图,数据联动告警工单闭环 | 跨部门协同效率提升,数据真正赋能业务 |
| 运维管理 | 依赖人工巡检,故障事后抢修;报警无精准定位,排查耗时长 | 7×24 小时实时监测,AI 提前预警;GIS 精准定位,告警自动生成处置工单 | 故障响应提速,人工运维成本下降 |
| 建设迭代 | 传统平台一次性投入高、功能冗余;架构固化难扩展,不支持私有化 / 信创部署 | 微服务模块化按需选配;支持私有化、信创、边缘多部署,行业方案模板复用 | 首期投入降低,项目交付周期缩短 |
| 安全合规 | 设备 / 数据无加密防护;权限无分级、操作无审计;不兼容国产软硬件 | 全链路加密鉴权;分级账号 + 全操作日志;底层适配国产芯片、系统 | 规避数据泄露风险,满足等保、国产化审计要求 |
| 智慧水务 | 管网点位分散、人工采集低效;多系统割裂,汛期无内涝预判 | 全管网实时监测,AI 防汛预警,一体化调度联动泵站闸门 | 提前预判汛情,供水运维一体化管控 |
| 数字电力能源 | 设备分散难预判故障,能耗无精细化统计,人工巡线成本高 | 电力设备全状态监测、能耗分析,亚米级故障定位 | 电网故障率降低,大幅削减巡线人力 |
| 机房 / 智能楼宇 | 机房人工巡检风险高;楼宇暖通、照明、门禁独立管控,能耗浪费 | 机房全天候自动监控;楼宇 IBMS 一体化智能控能 | 机房宕机风险大幅降低,楼宇能耗节约 |
| 产品溯源 | 产销仓储数据断层,假货、质量问题无法溯源,RFID 数据不通业务 | RFID 亚米定位,全流程数据存证,溯源一键查询 | 供应链全程可追溯,防伪追责高效落地 |
| 智慧城市 | 各部门平台割裂,应急无法联动,缺少全域态势可视化 | 适配 1+1+N 数字城市底座,多委办数据融合,应急统一调度 | 城市治理精细化,突发事件处置效率提升 |
平台
案例
1、电网数字能源管控项目:
依托小飞数方物联网平台,为湖南电网、河北电力等单位搭建全域电力设备智能管控平台,实现变电站、输电线路、配电设备运行状态实时监测、能耗精准统计、故障智能预警。项目落地后,实现电力运维自动化、可视化、智能化升级,设备故障响应效率提升60%以上,人工运维成本降低45%,有效保障电网安全稳定高效运行。
2、数字城市综合治理项目:
基于小飞数方「1+1+N」数字城市架构,整合城市水务、交通、安防、楼宇、管廊等多场景数据资源,搭建城市全域可视化治理平台。 实现城市运行态势一屏统览、风险隐患智能预警、治理事件闭环处置,大幅提升城市精细化治理水平,打造新型智慧城市建设标杆。
3、大数据机房智能监控项目:
针对政企大数据机房运维痛点,部署小飞数方物联网监控系统,实现机房温湿度、电力、空调、消防、服务器设备7×24小时不间断监测。 系统支持异常数据实时告警、设备故障溯源、运维数据统计分析,彻底解决机房人工巡检效率低、隐患发现不及时等问题,保障机房设备安全稳定运行。
4、重要产品全链条溯源项目:
结合平台RFID亚米级定位技术,搭建产品全链条溯源管理系统,覆盖产品生产、仓储、物流、销售全流程数据采集与管控。 实现产品信息可查询、源头可追溯、问题可追责,有效防范产品造假、供应链管控混乱等问题,为产品质量安全保驾护航。